M.Tech I Semester
| Subject | Question Papers |
|---|---|
| Advanced CAD | Feb 2017 / July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 / May 2019 |
| Numerical Method for Partial Differential Equations | Feb 2017 / July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 / May 2019 |
| Rapid Prototype Technologies | Feb 2017 / July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 / May 2019 |
| Precision Engineering | Feb 2017 / July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 / May 2019 |
| Advanced Mechanics of Solids | Feb 2017 / July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 / May 2019 |
| Renewable Energy Systems | Feb 2017 / July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 / May 2019 |
M.Tech II Semester
| Subject | Question Papers |
|---|---|
| Design of Hydraulic and Pneumatic System | July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 |
| Computer Aided Manufacturing | July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 |
| Flexible Manufacturing System | July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 |
| Design for Manufacturing and Assembly | July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 |
| Design for Manufacturing MEMS and Micro Systems | July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 |
| Computer Aided Process Planning | July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 |
| Stress Analysis and Vibration | July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 |
| Research Methodology | July 2017 / Jan 2018 / July 2018 / Jan 2019 |

Work with Us
Campus Map
How to Reach Us
Online Degree Verification
Photo Gallery